...
Вариант - лицевая сторона шт. 1.1 – без Мадагаскара, над молотом материк крупнее. Оборотная сторона шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г |
* Нумерация разновидностей по каталогу Ярослава Адрианова "Монеты советского государства"
Наименование, характеристики монеты
| Цена в рублях
|
---|---|
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.1 – без Мадагаскара, над молотом материк крупнее. Об. ст.: шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г. Гурт рубчатый | 20 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.1 – без Мадагаскара, над молотом материк крупнее. Об. ст.: шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г. Гурт рубчатый | 150.00 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 1.2 – без Мадагаскара, над молотом материк мельче. Об. ст.: шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г. Гурт рубчатый | 20 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 2 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка глубже. Об. ст.: шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г. Гурт рубчатый | 3000 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 2 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка глубже. Об. ст.: шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г. Гурт рубчатый | 15.000 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 3 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка мельче. Об. ст.: шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г. Гурт рубчатый | 30 |
Мельхиор, 3.60 г, 21.80 мм. Лиц. ст.: шт. 3 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка мельче. Об. ст.: шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г. Гурт рубчатый | 20.000 |
Вариант - лицевая сторона шт. 1.1 – без Мадагаскара, над молотом материк крупнее. Оборотная сторона шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г |
Вариант - лицевая сторона шт. 1.2 – без Мадагаскара, над молотом материк мельче. Оборотная сторона шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г |
Вариант - лицевая сторона шт. 2 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка глубже. Оборотная сторона шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г |
Вариант - лицевая сторона шт. 2 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка глубже. Оборотная сторона шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г |
Вариант - лицевая сторона шт. 3 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка мельче. Оборотная сторона шт. Б – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1957 г |
Вариант - лицевая сторона шт. 3 – с Мадагаскаром, справа от молота сетка мельче. Оборотная сторона шт. А – рисунок боковых дубовых листьев с модели 1956 г |