Если Вы заметили на сайте ошибку или опечатку. Пожалуйста, выделите это место, нажмите Ctrl+Enter и сообщение отправится к нам. Спасибо!
10 копеек 1946 года
...
![]() | ![]() |
Вариант - лицевая сторона шт. 1 – герб 1935 г – 7 витков ленты в гербе |
Наименование, характеристики монеты | Редкость |
---|---|
10 копеек 1935 г. Мельхиор, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст. – с 7 витками в ленты в гербе. Гурт рубчатый | 150.000 |
Мельхиор, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст.: шт. 1 – герб 37 г. Гурт рубчатый | 25.000 |
Мельхиор, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст.: шт. 3.1 – серп с прорезью, слева нет зерен. Гурт рубчатый | 300 |
Мельхиор, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст.: шт. 3.2 – серп с прорезью, слева зерна разделены. Гурт рубчатый | 100 |
Мельхиор, 1.80 г, 17.27 мм. Лиц. ст.: шт. 3 – серп с прорезью, слева зерна слипшиеся. Гурт рубчатый | 100 |
![]() | ![]() |
Вариант - лицевая сторона шт. 3.1 – серп с прорезью, слева нет зерен |
![]() | ![]() |
Вариант - лицевая сторона шт. 3 – серп с прорезью, слева зерна слипшиеся |
Монеты РСФСР - СССР 1921 - 1957 годов, номиналом 10 копеек.