
2002 | Дербент | 150 |
|
Кострома | 150 |
|
Стар. Русса | 150 |
2003 | Псков | 150 |
|
Муром | 150 |
|
Дорогобуж | 150 |
|
Касимов | 150 |
2004 | Дмитров | 150 |
|
Ряжск | 150 |
|
Кемь | 150 |
2005 | Калининград | 150 |
|
Казань | 150 |
|
Мценск | 150 |
|
Боровск | 150 |
2006 | Белгород | 150 |
|
Торжок | 150 |
|
Каргополь | 150 |
2007 | Вологда | 200 |
|
Вел. Устюг | 200 |
|
Гдов | 200 |
2008 | Владимир | 200 |
|
Смоленск | 200 |
|
Приозерск | 200 |
|
Азов | 200 |
2009 | Вел. Новгород | 200 |
|
Калуга | 150 |
|
Выборг | 150 |
|
Галич | 200 |
2010 | Брянск | 100 |
|
Юрьевец | 100 |
2011 | Соликамск | 100 |
|
Елец | 100 |
2012 | Белозерск | 100 |
2014 | Нерехта | 100 |
2016 | Ржев | 80 |
|
Великие Луки | 80 |
|
Зубцов | 80 |
2017 | Олонец | 80 |
2018 | Гороховец |
план |
2019 | Вязьма |
план |
2019 | Клин |
план |
2005 |
Город Москва | 30 |
|
Ленинградская область | 30 |
|
Тверская область | 30 |
|
Орловская область | 30 |
|
Краснодарский край | 30 |
|
Республика Татарстан | 30 |
2006 | Читинская область | 30 |
|
Сахалинская область | 30 |
|
Приморский край | 30 |
|
Республика Алтай | 30 |
|
Республика Якутия | 30 |
2007 | Архангельская область | 50 |
|
Липецкая область | 30 |
|
Ростовская область | 30 |
|
Новосибирская область | 30 |
|
Респуб. Башкортостан | 30 |
|
Республика Хакасия | 30 |
2008 | Астраханская область | 30/40 |
|
Свердловская область | 30/40 |
|
Республика Удмуртия | 30/40 |
|
Кабардино-Балкария | 30/40 |
2009 | Кировская область | 30 |
|
Республика Коми | 30 |
2009 | Республика Калмыкия | 30/40 |
|
Республика Адыгея | 30/40 |
|
Еврейская АО | 30/40 |
2010 | Пермский край | 3000 |
|
Чеченская Республика | 7800 |
|
Ямало- Ненецкий АО | 10000 |
|
Ненецкий АО | 300 |
2011 | Воронежская область | 30 |
|
Республика Бурятия | 50 |
2013 | Республика Дагестан | 50 |
|
Северная Осетия- Алания | 80 |
2014 | Пензенская область | 50 |
|
Саратовская область | 50 |
|
Тюменская область | 50 |
|
Челябинская область | 30 |
|
Республика Ингушетия | 80 |
2016 | Белгородская область | 30 |
|
Амурская область | 30 |
|
Иркутская область | 30 |
2017 | Ульяновская область | 30 |
|
Тамбовская область | 30 |
2018 | Курганская область | план ЦБ |
2019 | Костромская область | план ЦБ |
Год | Наименование |
Тираж млн.шт. |
Цена (ммд/спмд) |
2000 |
55-я годовщина Победы. Политрук |
20 | 60/100 |
2001 |
40-летие полета Ю.А. Гагарина |
20 | 70/120 |
2002 | Министерство образования РФ | 5 | 120 |
2002 | Министерство торговли РФ | 5 | 120 |
2002 | Минмстерство финансов РФ | 5 | 120 |
2002 |
Министрество внутренних дел РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство юстиции РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство иностранных дел РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство вооруженных сил РФ |
5 | 120 |
2005 | 60-я годовщина Победы. Вечный огонь | 60 | 20/50 |
2010 |
Всероссийская Перепись населения | 2,3 | 300 |
2015 | 70 лет Победы. Эмблема | 5 | 30 |
2015 | 70 лет Победы. Освобождение от фашизма | 5 | 30 |
2015 | 70 лет Победы. Окончание войны | 5 | 30 |
2018 | Зимняя Универсиада в Красноярске. Талисман | 10 | план ЦБ |
2018 | Зимняя Универсиада в Красноярске. Эмблема | 10 | план ЦБ |
2019 | 75-лет Победы в Великой Отечественной | 5 | план ЦБ |
Год | Наименование |
Тираж млн.шт. |
Цена (ммд/спмд) |
2002 | Министерство образования РФ | 5 | 120 |
2002 | Министерство торговли РФ | 5 | 120 |
2002 | Минмстерство финансов РФ | 5 | 120 |
2002 |
Министрество внутренних дел РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство юстиции РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство иностранных дел РФ |
5 | 120 |
2002 |
Министерство вооруженных сил РФ |
5 | 120 |