
|
1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
1961 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 380 | 250 |
1962 | 50 | 100 | 450 | 40 | 30 | 40 | 40 | - | - |
1963 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 350 | 600 | - | - | - | - | - | 20 | 30 |
1965 | 40 | 250 | 750 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 400 | 150 |
1966 | 50 | 250 | 250 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 80 | 2000 |
1967 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
1968 | 20 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 80 | 1300 |
1969 | 20 | 20 | 20 | 4000 | 50 | 4000 | 4000 | 100 | 1600 |
1970 | 10 | 10 | 10 | 9000 | 30 | 18.000 | 8000 | 7500 | 1600 |
1971 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 7000 | 1600 |
1972 | 10 | 10 | 5 | 4000 | 10 | 8000 | 6000 | 400 | 1600 |
1973 | 10 | 5 | 5 | 600 | 10 | 8000 | 8000 | 400 | 1600 |
1974 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 2300 | 2000 | 60 | 1500 |
1975 | 10 | 80 | 100 | 70 | 30 | 2300 | 2300 | 2500 | 1500 |
1976 | 10 | 40 | 20 | 40 | 5 | 50 | 4500 | 1100 | 1500 |
1977 | 10 | 60 | 80 | 30 | 5 | 10 | 30 | 50 | 1500 |
|
1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
1978 | 10 | 40 | 40 | 30 | 5 | 10 | 30 | 100 | 1500 |
1979 | 10 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 30 | 1500 |
1980 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1800 |
1981 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1982 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1983 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1600 |
1984 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30 | 600 |
1985 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 300 |
1986 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 250 |
1987 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 500 |
1988 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 300 |
1989 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 250 |
1990 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 150 |
1991Л | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 300 |
1991М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |