2 копейки 1935 года
...
Наименование, характеристики монеты | Редкость |
Номер по каталогу Федорина |
---|---|---|
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: старый тип, шт. 1.3 – легенда ближе к канту, серп в полюсе. Об. ст.: шт. А – без узелков. Гурт рубчатый | — | 26 |
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: старый тип, шт. 1.3 – легенда ближе к канту, серп в полюсе. Об. ст.: шт. Б – вариант узелков. Гурт рубчатый | — | 27 |
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: новый тип, шт. 1 – пять стеблей. Об. ст.: шт. А – без узелков. Гурт рубчатый | — | 29 |
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: новый тип, шт. 1 – пять стеблей. Об. ст.: шт. Б – вариант узелков. Гурт рубчатый | — | 30 |
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: новый тип, шт. 2 – четыре стебля. Об. ст.: шт. А – без узелков. Гурт рубчатый | Р1 | 32 |
Бронза, 2.00 г, 18.00 мм. Лиц. ст.: новый тип, шт. 2 – четыре стебля. Об. ст.: шт. Б – вариант узелков. Гурт рубчатый | Р4 | 33 |
![]() | ![]() |
Вариант - лицевая сторона новый тип, шт. 2 – четыре стебля. Оборотная сторона шт. Б – вариант узелков |
Сравнительные изображения для определения разновидностей 2 копеек 1935 года выпуска
...
