
Год |
Наименование |
Тираж млн. шт. |
Цена руб. |
Цена цветн. |
2011 | Эмблема Олимпийских игр 2014 в Сочи | 9,75 + 0,25 | 70 | 600 |
2012 | Талисманы Олимпийских игр | 9,75 + 0,25 | 70 | 500 |
2013 | Талисманы Паралимпийских игр | 9,75 + 0,25 | 60 | 400 |
2014 | Эстафета Олимпийского огня | 19,75 + 0,25 | 40 | 400 |
2014 | Повтор. Эмблема игр | 10 | 40 | - |
2014 | Повтор. Талисманы | 10 | 40 | - |
2014 | Повтор. Паралимпиада | 10 | 40 | - |
Год |
Наименование |
Тираж млн. шт. |
Цена руб. |
Цена цветн. |
2016 | Эмблема Чемпионата мира по футболу | 19,75 + 0,25 | 50 | 3000 |
2017 | Кубок FIFA |
19,75 + 0,25 |
40 | 400 |
2017 | Талисман Забивака |
19,75 + 0,25 |
40 | 400 |
Год |
Наименование |
Тираж тыс. шт. |
Цена руб. |
Цена цветн. |
2017 | м/ф Три богатыря | 450 + 50 | 1000 | 1500 |
2017 | м/ф Винни-Пух | 450 + 50 | 1000 | 1500 |
2018 | м/ф Ну, погоди | 450 + 50 | 600 | 2000 |
2019 | м/ф Бременск. Музыканты | 450 + 50 | 350 | 1300 |
2019 | м/ф Дед Мороз и Лето | 450 + 50 | 350 | 1300 |
2020 | м/ф Барбоскины | 850 + 150 | 100 | 300 |
2020 | м/ф Крокодил Гена | 850 + 150 | 250 | 350 |
2021 | Два выпуска | 850 + 150 | План ЦБ | - |
2022 | Два выпуска | 850 + 150 | План ЦБ | - |
Год |
Наименование |
Тираж тыс. шт. |
Цена руб. |
2017 | Чемпионат мира по практическ. стрельбе | 150 | 2000 |
2017 | Дари добро детям | 50 | 5500 |
2018 | Армейские международные игры | 500 | 350 |
2018 | 25 лет принятия Конституции России | 1.000 | 80 |
2019 | 75-лет снятия блокады Ленинграда | 5.000 | 40 |
2021 | Медицинские работники (COVID) | 5.000 | 40 |
2021 | Космос | 850 + 150 | План ЦБ |
2021 | Творчество Юрия Никулина | 850 + 150 |
План ЦБ |
2021 | 3 монеты новой серии "Герои Великой Отечеств." | 1.000 | План ЦБ |
...
...